Rechner für das Envelope-Punchboard
Berechnung für den Umschlag
Kurze Seite der Karte: | cm |
---|---|
Lange Seite der Karte: | cm |
Papiermaß: | cm |
Falzlinie: | cm |
Berechnung für die Box (Verpackung)
Tiefe der Box: | cm |
---|---|
Breite der Box: | cm |
Höhe der Box: | cm |
Papiermaß: | cm |
1. Falzlinie: | cm |
2. Falzlinie: | cm |
Berechnung für die Tüte
Tiefe der Tüte: | cm |
---|---|
Breite der Tüte: | cm |
Höhe der Tüte: | cm |
Papiermaß: | cm |
1. Falzlinie: | cm |
2. Falzlinie: | cm |